Discussions portant sur les mode de jeux Tournois Duplicate.
Bonjour
afin de préparer la saison de mai
j'ouvre ce sujet afin de savoir combien et quel équipe vont s'engager pour mai
peut être que des équipes ce constitue
peut être que l'équipe des guignols vont reprendre du service etc etc
donc merci de ce servir de ce fil de discussion pour inscrire votre équipe avec la compo
merci aussi de nous prévenir moi ou fée si vous constituez une équipe mais qu'il vous manque des joueurs
auquel cas peut être que certain joueur genre moi pourront renforcer une équipe en cours de formation
je rappel que il y aura qu'un match par semaine
soit le lundi soit le jeudi
et que nous serons certainement enfin j'espere 3 organisateurs afin que tout l monde puisse jouer
fée skym play moi même et cricounet qui a decidé de nous rejoindre et de nous aider
voila
a bientot
Bonjour (^_^)
Les Tarock'n Roll joueront en mai SAUF le jeudi de l'Ascension.
@ bientôt :)
Coucou, les Korrigans joueront en mai, merci d'éviter aussi le jeudi de l'Ascension.
A bientôt pour les revanches, en espérant voir le retour des Guignols et l'arrivée de nouvelles équipes.
Bonjour
Intouchables seront présents pour les matchs du mois de Mai (sauf imprévus évidemment)
Oui pour éviter les jours fériés
La magnifique, la superbe, la grande équipe Les Guignols reprend du service en mai !
Nous seront là !
À bientôt
comment participer
Bonjour (^_^)
Le capitaine des Melting Potes m'a transmis la composition de son équipe par ordre alphabétique :
Josélebressan
Kemper 29 AU
Rocca C. Cane
Zedom
Bon dimanche à tous
bonjour equipes des hobbits
jaidinon
dimitile
frijoc
zlataneur
Bonsoir,
Merci aux autres equipes ( Intouchables, Guignols et Hobits ) de me donner leur composition d'equipe demain et ensuite l'ordre des attaquants avant mardi apres midi
A bientot
bonsoir,
jeudi 5 mai Intouchables sera composée de
Ann42
Petite Lilie
Gentleman Tarot
Molina
Je t'envoie l'ordre attaque par MP
Bonsoir,
L'équipe des Guignols est composée de :
aloune
ZOZ 07
Cadresup et rieur
Chris 340
Sambo
La Voilette.
Jeudi 5 mai jouera :
ZOZ 07
Cadresup et rieur
Sambo
La Voilette.
Ordre d'attaque en mp.
À jeudi
Bon partie à tous pour ce soir,merci à Bruno!!!!!
Bonjour à toutes et tous
Je vous donne les duels de ce soir :
INTOUCHABLES contre GUIGNOLS
Petite Lilie vs Cadresup et rieur
Ann42 vs Sambo
Gentleman Tarot vs La Voilette
Molina vs ZOZ07
MELTING POTES contre GDIS les HOBBITS
Nonno vs Dimitile
Kemper 29 AU vs Jaidinon
Rocca Cane C. vs -FRIJOC-
Joselebressan vs Zlataneur
Rendez-vous ce soir à 20 h 20 au salon
Et comme toujours, n'oubliez pas de vérifier sur votre compte que VOUS ACCEPTEZ LES INVITATIONS
Bon jeu à tous
je ne participe pas? pourquoi
bon tournoi bon jeu et merci
Bon tournoi à tous et toutes
Bob soir et bons jeux à tous
Moi je me mouille pas...
Bonne chance à tout l'monde !
Bonne Partie à tous dans la bonne humeur ;-)))
Félicitations aux Guignols pour leur victoire et merci àCricounet et et Broceliande pour l organisation
Voici les résultats de la rencontre du jeudi 5 mai :
Equipes | INTOUCHABLES | GUIGNOLS | MELTING POTES | HOBBITS | :::::::::::: |
Attaq 1 | Petite Lilie | CadreSup et rieur | Nonno | Dimitile | ::::::::::: |
donne1 | -240 | -246 | -210 | -198 | ::::::::::: |
donne2 | -204 | -276 | -204 | -186 | ::::::::::: |
donne3 | -168 | -246 | -234 | -162 | ::::::::::: |
donne4 | 300 | 204 | 204 | 162 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | Ann 42 | Sambo | Kemper 29 AU | Jaidinon | ::::::::::: |
donne1 | 180 | 174 | 186 | 162 | ::::::::::: |
donne2 | -180 | -186 | -210 | 162 | ::::::::::: |
donne3 | -246 | 162 | -216 | -180 | ::::::::::: |
donne4 | 240 | 324 | 282 | 192 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | Gentleman Tarot | La Voilette | Rocca | Frijoc | ::::::::::: |
donne1 | -174 | -228 | -192 | -198 | ::::::::::: |
donne2 | -180 | -168 | -156 | -156 | ::::::::::: |
donne3 | 180 | 210 | 156 | -162 | ::::::::::: |
donne4 | -186 | -192 | -174 | -186 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | Molina | Zoz 07 | Joselebressan | Zlataneur | ::::::::::: |
donne1 | -198 | 150 | 210 | -162 | ::::::::::: |
donne2 | -162 | -162 | 168 | 150 | ::::::::::: |
donne3 | -156 | 156 | 174 | -162 | ::::::::::: |
donne4 | 162 | -186 | 204 | -174 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Résultats en points match ///INTOUCHABLES: -6,77 contre GUIGNOLS :6,77
"Duel" | Petite Lilie / CadreSup et rieur | Ann 42 / Sambo | Gentleman Tarot / La Voilette | Molina / Zoz 07 |
donne1 | 1,41 / -1,41 | 1,41 / -1,41 | 4,24 / -4,24 | -10,77 / 10,77 |
donne2 | 4,9 / -4,9 | 1,41 / -1,41 | -2 / 2 | 0 / 0 |
donne3 | 5,1 / -5,1 | -11,66 / 11,66 | -3,16 / 3,16 | -10,2 / 10,2 |
donne4 | 5,66 / -5,66 | -5,29 / 5,29 | 1,41 / -1,41 | 10,77 / -10,77 |
total | 17,07 / -17,07 | -14,13 / 14,13 | 0,49 / -0,49 | -10,2 / 10,2 |
/// Résultats en points match ///MELTING POTES: 37,2 contre HOBBITS :-37,2
"Duel" | Nonno / Dimitile | Kemper 29 AU / Jaidinon | Rocca / Frijoc | Joselebressan / Zlataneur |
donne1 | -2 / 2 | 2,83 / -2,83 | 1,41 / -1,41 | 11,14 / -11,14 |
donne2 | -2,45 / 2,45 | -11,14 / 11,14 | 0 / 0 | 2,45 / -2,45 |
donne3 | -4,9 / 4,9 | -3,46 / 3,46 | 10,3 / -10,3 | 10,58 / -10,58 |
donne4 | 3,74 / -3,74 | 5,48 / -5,48 | 2 / -2 | 11,22 / -11,22 |
total | -5,61 / 5,61 | -6,29 / 6,29 | 13,71 / -13,71 | 35,39 / -35,39 |
Réalisé grâce au tableau d'Aloune
Bravo aux Guignols et aux Melting Potes !
Bonsoir Je viens m'excuser pour le retard occasionné . J'étais au salon et je me suis retrouvé à une table de D1 sans savoir comment. Il m'a été impossible de l'abandonner .Mais le jeu sur cette table a été pourri par mes tentatives d'abandon. Je m'excuse auprès de Clubmed ,de Poloalto et Dudu du 26
Merci aux organisateurs
Les intouchables était comme toujours coriaces. Il nous a fallu donner notre max jusqu'au bout.
Merci pour cette soirée à nos adversaires, cricounet et bro qui affiche les résultats plus vite que son ombre
Désolé mais déjà trop tard pour équipe
7 avril déjà passe
bonjour,
pour le match de lundi 9 mai Intouchables sera composée de :
Ann42
Fra
Gentleman Tarot
Petite Lilie
ordre attaque sera communiqué par MP
Bonjour,
Pour le match du lundi 9 mai, les Korrigans en piste seront :
- Géronimo 17
- lolo3375
- Rosemary
- Broceliande
Ordre d'attaque communiqué par sms
Bonne journée !
Bonjour
Pour le match de lundi, les Tarock'n Roll présents seront par ordre alphabétique :
- Domi57
- Fée Skym Play
- Patdu60
- Pierre
Ordre d'attaque envoyé à Jaidinon en MP.
@ lundi les z'amis (^_^)
bonjour pour lundi equipe GDI les hobbits
zlataneur
dimitile
ernee
riton 19
Bonjour
Lebcintrat est forcément une garde ou bien possibilité de sur contrat comme en coupe de France.?
Message à tous les suiveurs et suuveusesde cette messagerie.
Il faut apprendre à avoir un peu d'humour et de recul.
Si je vous dérange par mes posts ayez le courage de me le dire et de me l'expliquer.
Harcele moi en personne et non d'autres personnes qui aimeraient bien avoir la paix et ne sont en rien responsable et / ou solidaire de mes propos et posts.
J'ai largement passé l'âge d'être considéré comme un enfant et je post en tant qu'adulte responsable de mes propos qui n'engagent que moi.
Moi j'ai le courage de dévoiler ma pensée, ayez le courage de m'exprimer la vôtre et cessez de le faire en sous marins dans mon dos.
Bien cordialement.
Bonjour
Merci Sambo pour ta réponse.
comment participer
RÉPONSE DE MICHMICHE88
Le 05 mai à 18h37
je ne participe pas? pourquoi
Fée skym play, Le 05 mai à 18h43 :
As-tu une équipe ?
Car ici il s'agit d'un match EQUIPE.
C'est-à-dire que les joueurs doivent constituer leur propre équipe AVANT de s'inscrire ici.
Bonne rencontre à tous et particulièrement à nos adversaires . Vive les potions
Jaidinon nous avait promis des donnes difficiles, il a tenu parole LOL.
Mais quel plaisir malgré tout de jouer ces matchs équipes (^_^)
Merci Bruno pour cette super soirée :)
bonsoir , je tiens à m'excuser auprès de notre belle communauté , mon PC s'est planté (très certainement un mise à jour antivirus ) donc désolé de vous avoir fait patienter pendant le redémarrage du PC)
Encore une belle soirée.
Merci à vous toutes et tous
bravo à nos adversaires je ne doute pas que mes partenaires vont me licencier
merci Jaidinon pour ces belles parties
Bravo les Korrigans qui riment avec... ouragan !
à la prochaine pour la revanche (^_^)
aie une donne de Zlata n a pas été comptabilise je recherche et je publie désolée
Equipes | Tarock'nrolls | Korrigans | Intouchables | Hobbits | :::::::::::: |
Attaq 1 | Fee skym play | Lolo3375 | Fra | Dimitile | ::::::::::: |
donne1 | -216 | -162 | -180 | -228 | ::::::::::: |
donne2 | 216 | 150 | -174 | 174 | ::::::::::: |
donne3 | -174 | -228 | -186 | -180 | ::::::::::: |
donne4 | -234 | 186 | 162 | 192 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | Pierre | Geronimo17 | Ann42 | Ernée | ::::::::::: |
donne1 | -156 | -180 | -174 | 162 | ::::::::::: |
donne2 | -156 | 234 | -174 | 192 | ::::::::::: |
donne3 | -306 | -162 | -174 | 156 | ::::::::::: |
donne4 | 282 | 228 | 222 | 168 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | Domi57 | Rosemary | Petite lilie | Riton19 | ::::::::::: |
donne1 | -246 | -180 | 270 | 150 | ::::::::::: |
donne2 | 162 | 162 | 294 | 216 | ::::::::::: |
donne3 | -246 | -168 | 198 | 204 | ::::::::::: |
donne4 | 156 | -162 | 156 | -180 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | Patdu60 | Broceliande | Molina | Zlataneur | ::::::::::: |
donne1 | -258 | -336 | -252 | -294 | ::::::::::: |
donne2 | -156 | -156 | 150 | 192 | ::::::::::: |
donne3 | 192 | -156 | -162 | -156 | ::::::::::: |
donne4 | -156 | 156 | 156 | 192 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Résultats en points match ///Tarock'nrolls: -12,22 contre Korrigans :12,22
"Duel" | Fee skym play / Lolo3375 | Pierre / Geronimo17 | Domi57 / Rosemary | Patdu60 / Broceliande |
donne1 | -4,24 / 4,24 | 2,83 / -2,83 | -4,69 / 4,69 | 5,10 / -5,10 |
donne2 | 4,69 / -4,69 | -11,40 / 11,40 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
donne3 | 4,24 / -4,24 | -6,93 / 6,93 | -5,10 / 5,10 | 10,77 / -10,77 |
donne4 | -11,83 / 11,83 | 4,24 / -4,24 | 10,30 / -10,30 | -10,20 / 10,20 |
total | -7,14 / 7,14 | -11,26 / 11,26 | 0,51 / -0,51 | 5,67 / -5,67 |
/// Résultats en points match ///Intouchables: -23,50 contre Hobbits :23,50
"Duel" | Fra / Dimitile | Ann42 / Ernée | Petite lilie / Riton19 | Molina / Zlataneur |
donne1 | 4,00 / -4,00 | -10,58 / 10,58 | 6,32 / -6,32 | 3,74 / -3,74 |
donne2 | -10,77 / 10,77 | -11,05 / 11,05 | 5,10 / -5,10 | -3,74 / 3,74 |
donne3 | -1,41 / 1,41 | -10,49 / 10,49 | -1,41 / 1,41 | -1,41 / 1,41 |
donne4 | -3,16 / 3,16 | 4,24 / -4,24 | 10,58 / -10,58 | -3,46 / 3,46 |
total | -11,34 / 11,34 | -27,88 / 27,88 | 20,59 / -20,59 | -4,87 / 4,87 |
Un grand merci jaidinon pour cette belle distributions , merci à tous super soirée pour moi !!!!
Merci à Bruno pour ces donnes très intéressantes à jouer, et merci Ann pour les résultats !
Merci et bravo à mon équipe, les entraînements payent et je suis fière de vous mes Korrigans ! Et enfin merci et bravo à nos adversaires qui se sont défendus comme des lions, c'était serré ! Bonne nuit et à bientôt !
coucou petit message avant d'aller rejoindre morphee merci Jaidinon pour ton commentaire nous avons fait tout notre possible pour avoir un joli résultat merci de ton engagement et surtout merci de tes conseils merci aussi a tous les organisateurs bises a tous et au prochain tournoi Ernee la Malouine
Bonsoir, je vous annonce la composition de l'équipe Les Guignols pour le jeudi 19 mai :
Par ordre alphabétique
aloune
Chris 340
Sambo
Zoz 07
Bonjour à tous
Jeudi 19 mai seront présents dans l'équipe Tarock'n Roll par ordre alphabétique :
- 07 Alex
- Bibop
- Cricounet
- Rimka 48
A l'organisation : votre serviteuse (^_^)
Composition de l'équipe des Korrigans pour le match du jeudi 19 mai :
- Alexandre 45
- lolo3375
- Rosemary
- Broceliande
Ordre d'attaque donné à Fée par mp.
Je consulte mon équipe sur l'idée de Bruno concernant la possibilité de sur contrat.
Bonne soirée à tous !
Bonjour à tous
Je suis CONTRE les surcontrats (^_^)
Bonne journée ensoleillée :)
Je ne vois pas l'interet des surcontrats car il s'agit avant tout de mesure les strategies de l'attaquant et de la defense.
Si il y a des surcontrats imposés je les jouerai. Le plus importants c'est qu'il y ait une variété de jeu et ce pour mesurer les capacites d'adaptation des joueurs et d'eviter les joueries stéréotypées.
Bonjour, modification pour le match du jeudi 19 mai pour les Korrigans : Owen jouera en remplacement de lolo3375, ordre d'attaque inchangé. Désolée pour le dérangement. Bonne journée à tous !
Bojour à tous
Lundi 23 mai c'est moi qui organise les rencontres suivantes:
Guignols vs Hobbits
Intouchables vs Korrigans
Si vous avez deja la composition de votre équipe, merci de me la preciser le plus tôt possible afin que je puisse commencer la préparation de mes tables vendredi soir ( samedi je joue en championnat toute la journée )
Les Hobbits et Intouchables ne jouant pas jeudi vous avez sûrement déjà votre composition.
Bonne journée et a demain soir pour ceux qui jouent.
Bonjour à tous,
Lundi 23 mai Intouchables sera composée de :
Fra
Petite Lilie
Molina
et de Fée Skym Play , qui gentiment a bien voulu nous dépanner suite à 2 absences
Je te communique l'ordre d'attaque par MP
bonne journée
Composition de l'équipe des Korrigans pour le lundi 23 mai :
- Alexandre 45
- Owen
- Rosemary
- Broceliande
Ordre d'attaque par mp. Bonne journée !
bonsoir equipe pour lundi
riton
ernee
jaidinon
frijoc
Bonjour à tous
Je vous donne les duels de ce soir :
MELTING POTES contre KORRIGANS
Zedom vs Rosemary
Nonno vs Broceliande
Joselebressan vs Alexandre 45
Rocca Cane C. vs Owen
GUIGNOLS contre TAROCK'N ROLL
Chris340 vs Bibop
Aloune vs Rimka 48
Zoz 07 vs 07 Alex
Sambo vs Cricounet
Rendez-vous ce soir à 20 h 20 au salon.
Et comme toujours, n'oubliez pas de vérifier sur votre compte que VOUS ACCEPTEZ LES INVITATIONS (^_^)
L'équipe Les Guignols pour le lundi 23 mai sera composée de
Chris 340
Cadresup et rieur
Zoz 07
La Voilette
Belle journée à tous
bonjour pour lundi dimitile remplace jaidinon
donc
dimitile
ernee
frijoc
riton
merci à toi rocca des parties toujours sympa avec les meltings
on prend du plaisir à jouer ces matches
a+
Juste un petit mot avant la publication des scores pour vous dire que j'ai commis une erreur de donneur à la donne 2 du joueur 4 pour la table 4.
A la table 4, l'entame a été faite par le joueur 1 tandis qu'aux 3 autres tables, l'entame a été faite par le joueur 3, ce qui change carrément la jouerie.
Par conséquent, le duel entre les tables 3 et 4 est annulé UNIQUEMENT POUR CETTE DONNE.
Avec mes sincères excuses
Karine
Résultats de la rencontre du jeudi 19 mai
Equipes | Melting Potes | Korrigans | Guignols | Tarock'n Roll | :::::::::::: |
Attaq 1 | Zedom | Rosemary | Chris340 | Bibop | ::::::::::: |
donne1 | 306 | 204 | 168 | 240 | ::::::::::: |
donne2 | -216 | -156 | -312 | -168 | ::::::::::: |
donne3 | -156 | -174 | 180 | -156 | ::::::::::: |
donne4 | -228 | -252 | -240 | -222 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | Nonno | Broceliande | Aloune | Rimka 48 | ::::::::::: |
donne1 | -252 | 180 | -198 | -186 | ::::::::::: |
donne2 | -240 | -222 | -192 | -210 | ::::::::::: |
donne3 | 186 | 168 | 198 | 186 | ::::::::::: |
donne4 | 174 | -198 | -156 | 240 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | Joselebressan | Alexandre 45 | Zoz 07 | 07 Alex | ::::::::::: |
donne1 | 204 | 222 | 276 | 222 | ::::::::::: |
donne2 | -180 | 174 | -192 | -186 | ::::::::::: |
donne3 | -156 | -180 | -174 | -246 | ::::::::::: |
donne4 | -198 | -234 | -222 | -168 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | Rocca Cane C. | Owen | Sambo | Cricounet | ::::::::::: |
donne1 | 162 | -234 | 156 | -174 | ::::::::::: |
donne2 | -156 | 186 | 0 | 0 | ::::::::::: |
donne3 | 216 | 228 | 174 | 216 | ::::::::::: |
donne4 | -174 | -198 | -174 | -198 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Résultats en points match ///Melting Potes: 0,400000000000002 contre Korrigans :-0,400000000000002
"Duel" | Zedom / Rosemary | Nonno / Broceliande | Joselebressan / Alexandre 45 | Rocca Cane C. / Owen |
donne1 | 5,83 / -5,83 | -12 / 12 | -2,45 / 2,45 | 11,49 / -11,49 |
donne2 | -4,47 / 4,47 | -2,45 / 2,45 | -10,86 / 10,86 | -10,68 / 10,68 |
donne3 | 2,45 / -2,45 | 2,45 / -2,45 | 2,83 / -2,83 | -2 / 2 |
donne4 | 2,83 / -2,83 | 11,14 / -11,14 | 3,46 / -3,46 | 2,83 / -2,83 |
total | 6,64 / -6,64 | -0,859999999999999 / 0,859999999999999 | -7,02 / 7,02 | 1,64 / -1,64 |
/// Résultats en points match ///Guignols: 0,330000000000002 contre Tarock'n Roll :-0,330000000000002
"Duel" | Chris340 / Bibop | Aloune / Rimka 48 | Zoz 07 / 07 Alex | Sambo / Cricounet |
donne1 | -4,9 / 4,9 | -2 / 2 | 4,24 / -4,24 | 10,49 / -10,49 |
donne2 | -6,93 / 6,93 | 2,45 / -2,45 | -1,41 / 1,41 | 0 / 0 |
donne3 | 10,58 / -10,58 | 2 / -2 | 4,9 / -4,9 | -3,74 / 3,74 |
donne4 | -2,45 / 2,45 | -11,49 / 11,49 | -4,24 / 4,24 | 2,83 / -2,83 |
total | -3,7 / 3,7 | -9,04 / 9,04 | 3,49 / -3,49 | 9,58 / -9,58 |
Réalisé grâce au tableau conçu par Aloune
2ème donne du 4ème attaquant annulée pour le match Tarock / Guignols en raison d'une erreur de donneur sur une des deux tables...
Match très serrés, bravo aux deux équipes gagnantes !
Merci pour cette soirée
Bravo à nos adversaires, notre organisatrice, notre comptable et à mes partenaires
Bravo à tous; les matchs sont de plus en plus serrés; cela montre de solides défenses aussi ; merci aux organisateurs
Bravo et merci à Karine pour l'organisation au top, et pour avoir choisi comme d'habitude des donnes piégeuses et donc très intéressantes à jouer. Bravo aux Melting Potes qui nous ont poussés à donner le meilleur de nous-mêmes, ça s'est joué à rien mais leur victoire est là et elle est belle... Bravo aux deux autres équipes qui se sont bien battues elles aussi, le faible écart en atteste... Enfin, bravo et merci à mes courageux petits lutins qui ont fait face avec brio à la défection inattendue d'un des leurs ! Je suis fière de vous mes ami(es) ! Bonne journée à tous !
Merci Karine pour nous avoir concocter des jeux compliqués, et bravo â tous les joueurs.
Les ecarts entre les équipes sont vraiment infimes et c'est très intéressant à jouer.
Pour ceux qui joueront lundi, je vous prevois ce même genre de donnes.
Bonne journée.
Merci à tous pour vos mots gentils et votre participation sans faille (^_^)
bonjour à tous,
nouveau changement dans l'équipe Intouchables pour lundi 23 mai
Fra sera indisponible
Nous avons contacté Sun Tzu 60 qui a gentiment accepté de nous dépanner
L'équipe sera donc constituée de
Petite Lilie
Fée Skym Play
Sun Tzu 60
Molina
Bonjour à toutes et tous
Je vous donne les duels de ce soir :
GUIGNOLS contre GDIS les HOBBITS
ZOZ07 vs Dimitile
Cadresup et rieur vs ernee1
La Voilette vs -FRIJOC-
Chris340 vs Riton19
INTOUCHABLES contre KORRIGANS
Petite Lilie vs Rosemary
Molina vs Owen
Sun tzu 60 vs Alexandre45
Fee Skym Play vs Broceliande
Rendez-vous ce soir à 20 h 20 au salon.
Et comme toujours, n'oubliez pas de vérifier sur votre compte que VOUS ACCEPTEZ LES INVITATIONS
Merci pour cette sympathique soirée.
Les attaquants se sont faits défoncés
Merci pour cette belle soirée avec des joueurs sympathiques comme toujours (^_^)
merci à tous ,
un plaisir de jouer ces Matchs
Merci aux organisateurs et comptables
Merci particulier à Fée et Sun Tzu qui ont dépanné et de belle manière l'équipe Intouchables ce soir
Résultats de la rencontre du lundi 23 mai
Equipes | GUIGNOLS | HOBBITS | INTOUCHABLES | KORRIGANS | :::::::::::: |
Attaq 1 | ZOZ O7 | Zlataneur | Petite Lilie | Rosemary | ::::::::::: |
donne1 | 258 | 240 | 270 | 264 | ::::::::::: |
donne2 | -168 | -198 | 228 | -180 | ::::::::::: |
donne3 | -234 | -162 | 192 | -168 | ::::::::::: |
donne4 | 192 | -204 | -168 | -162 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 2 | Cadresup et rieur | Ernee1 | Molina | Owen | ::::::::::: |
donne1 | 168 | 180 | 198 | 234 | ::::::::::: |
donne2 | 228 | 270 | 198 | 264 | ::::::::::: |
donne3 | -162 | -216 | -174 | -168 | ::::::::::: |
donne4 | 150 | -240 | -162 | -192 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 3 | La Voilette | frijoc | Sun Tzu 60 | Alexandre 45 | ::::::::::: |
donne1 | -174 | 240 | -192 | -198 | ::::::::::: |
donne2 | 240 | 210 | 252 | 168 | ::::::::::: |
donne3 | -180 | 264 | 186 | 168 | ::::::::::: |
donne4 | -186 | -186 | -186 | -216 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||
Attaq 4 | Chris340 | Riton19 | Fee Skym Play | Broceliande | ::::::::::: |
donne1 | 150 | -162 | -156 | -246 | ::::::::::: |
donne2 | -204 | -198 | -216 | -216 | ::::::::::: |
donne3 | 192 | 174 | 306 | -192 | ::::::::::: |
donne4 | -174 | -192 | -174 | -192 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/// Résultats en points match ///GUIGNOLS: 15,03 contre HOBBITS :-15,03
"Duel" | ZOZ O7 / Zlataneur | Cadresup et rieur / Ernee1 | La Voilette / frijoc | Chris340 / Riton19 |
donne1 | 2,45 / -2,45 | -2 / 2 | -11,75 / 11,75 | 10,2 / -10,2 |
donne2 | 3,16 / -3,16 | -3,74 / 3,74 | 3,16 / -3,16 | -1,41 / 1,41 |
donne3 | -4,9 / 4,9 | 4,24 / -4,24 | -12,17 / 12,17 | 2,45 / -2,45 |
donne4 | 11,49 / -11,49 | 11,4 / -11,4 | 0 / 0 | 2,45 / -2,45 |
total | 12,2 / -12,2 | 9,9 / -9,9 | -20,76 / 20,76 | 13,69 / -13,69 |
/// Résultats en points match ///INTOUCHABLES: 49,33 contre KORRIGANS :-49,33
"Duel" | Petite Lilie / Rosemary | Molina / Owen | Sun Tzu 60 / Alexandre 45 | Fee Skym Play / Broceliande |
donne1 | 1,41 / -1,41 | -3,46 / 3,46 | 1,41 / -1,41 | 5,48 / -5,48 |
donne2 | 11,66 / -11,66 | -4,69 / 4,69 | 5,29 / -5,29 | 0 / 0 |
donne3 | 10,95 / -10,95 | -1,41 / 1,41 | 2,45 / -2,45 | 12,88 / -12,88 |
donne4 | -1,41 / 1,41 | 3,16 / -3,16 | 3,16 / -3,16 | 2,45 / -2,45 |
total | 22,61 / -22,61 | -6,4 / 6,4 | 12,31 / -12,31 | 20,81 / -20,81 |
Fait avec l'aide de Cricounet, sur le tableau conçu par Aloune
Bravo aux Guignols et aux Hobbits !
Bravo et merci à Cricounet pour l'organisation au top !
Bravo à nos adversaires qui nous ont laminés !
Et merci et désolée pour mon équipe, nous ferons mieux la prochaine fois !
Bonne soirée à tous !
Content d'avoir fait cette pige qui s'avère gagnante.
Sachez que même si l'équipe avait perdue j'aurais passé une bonne et excellente soirée
Merci
Merci pour cette belle soirée et bonnes parties.
Bravo à tous.
merci pour l'organisation et bravo les guignols pour votre retour
merci à tous
coucou merci pour cette belle soiree a Cricounet et aux organisateurs et aux Guignols qui ont gagnés nous ferons mieux la prochaine fois bises a tous
Merci encore aux parts, adversaires et cricounet pour ces parties sympas.
Bonne fin de soirée à tous
Coucou merci pour cette belle soirée merci Cricounet et adversaire.
Merci à mes partenaires pour cette belle victoire des intouchables
je dirai simplement merci aux organisateurs qui ont fait le nécessaire pour me remplacer par "zlataneur", j'ai conscience que cela leur a pris un peu de temps ...mais il m'était impossible de jouer bravo à tous les participants qui se sont bien battu et les organisateurs doivent être fiers d'avoir mené ces "matchs équipes "de "main de maitre "
Merci et fier d'avoir permis aux intouchables de marquer leur 1 er points
Mon appréciation des petits jeux est un peu différente.
Certes la qualite de la défense aura une incidence sur le resultat final mais il apparait bien souvent que les résultats sont dépendants de l'ecart effectué par l'attaquant.
C'est pour cela que je considère que les jeux les plus intéressants sont les jeux à bascule où il faut à la fois que l'attaque soit propre et d'un l'autre côté que la defense soit rigoureuse. Pour les deux, il s'agit avant de s'adapter son idée préconçues et d'une jouerie faites d'observations et de deductions.
Autrement dit, j 'estime que les répartitions favorisant les tenues, la jouerie atout dès que un posé... présentent un intérêt limité, la stratégie s'imposant d'elle sauf si l'attaquant trouve la parade en effectuant le bon choix qui bien souvent ne s'impose pas.
Enfin tout cela est une histoire de dosage des jeux que seul l'organisateur maîtrise.
Bonsoir, la composition de l'équipe des Guignols pour le jeudi 2 juin sera :
Aloune
Cadresup et rieur
Sambo
La Voilette
Bonnes parties à tous
Bonsoir, la composition des Tarock'n Roll pour jeudi 2 juin sera par ordre alphabétique :
- 07 Alex
- Cricounet
- Fée Skym Play
- Rimka 48
L'ordre d'attaque sera donné en MP à Jaidinon.
Bonsoir, la composition des KORRIGANS pour jeudi 2 juin sera la suivante :
Alexandre 45
Owen
Rosemary
Broceliande
L'ordre d'attaque sera donné par SMS de Broceliande à Jaidinon car elle du s'absenter cette semaine.
Coucou tous,
Ce petit message pour vous dire que j'ai participé, depuis vendredi, aux championnats individuels duplicate a Evian en "promotion". J'y ai retrouvé Patdu60 et 29sud.
J'ai termine 7eme ( sur 140 ) au classement général et pat 11eme
A bientôt pour les matches equipe
Geronimo 17 était en 2eme série, on était pas au même endroit pour jouer, donc je ne l'ai pas vu. mais je sait qu'il a passé un tour et eliminine a la fin de la 2ème séance.
J'ai cherché Geronimo avec son maillot de La Rochelle mais étant aussi en promotion je ne l'ai pas vu. J'ai dialogué avec un christian ; pseudo CKoi sur un autre site, ce n'est pas toi ?
Pour moi c'est une 26éme place au général malgré une première place en attaque avec 81%.
coucou bravo a Cricounet pour son classementet bonne journée ensoleillee a tous bon jeu
bon tournoi à tous
Bonsoir,
Changement de dernière minute pour ce soir. Petite Lilie a très gentiment accepté de remplacer Alexandre 45 qui avait un empêchement. (je n'ai pas réussi non plus à joindre Géronimo 17 qui était normalement remplaçant).
Merci beaucoup à Petite Lilie et toutes mes excuses à Bruno pour le désagrément.
Merci pour cette belle soirée avec des joueurs sympas comme toujours
Voici les résultats de la rencontre du jeudi 2 juin
